Надглазурной деколью называют всю деколь, которая находится на поверхности керамического, фарфорового или стеклянного изделия. Эта такая деколь, при производстве которой, не происходит глубокого впекания (окрашивания) глазури – специального покрытия на керамической или фарфоровой посуде. Наносимое изображение находится на поверхности изделия. Прочное закрепление с глазурями достигается за счет спекания прозрачных гранул флюса, содержащихся в красителях, с поверхностью глазури.
Другими словами, более понятными для обывателя, прозрачный флюс — это свинцовые и борносвинцовые силикаты, имеющие свойства обычных стекол. Эти микроскопические прозрачные гранулы перемешиваются с цветными гранулами минеральных красок, а затем, при воздействии высоких температур, все это спекается в единое целое с поверхностью изделия.
90% изображений на пищевой посуде на нашем столе, а также настенная керамическая плитка выполнены надглазурной деколью. 99% стеклянной посуды, включая флаконы и бутылки, — это всё та же надглазурная деколь.
Примеры наших работ:
- Горячая деколь на тарелках
- Горячая деколь на посуде
- Горячая деколь на тарелках «Пахта»
- Деколь на черных чашках
- Тарелка с золотой деколью
- Горячая деколь на кружках
- Горячая деколь на тарелках
- Горячая деколь на посуде
- Горячая деколь на кружках
- Горячая деколь на кружках
- Горячая деколь на посуде
- Деколь на черных чашках
- Горячая деколь на тарелках
- Тарелка к новому году
- Горячая деколь на тарелках
- Фототарелка в подарок
- Горячая деколь на тарелках
- Горячая деколь на тарелках
- Наградная тарелка
- Горячая деколь на тарелках
- Горячая деколь на тарелках
Практически любые задачи, связанные с переносом изображений на стекло, керамику и фарфор, можно решить с помошью надглазурной деколи. Но все ли? Нет, задачи, требующие максимальной стойкости нанесенного изображения, например, напольная плитка или изделие, имеющее жесткий контакт с кислотными и щелочными средами, поможет решить другой раздел сайта, рассказывающий о межглазурной и подглазурной деколи.
Прайс-лист нанесения деколи на кружки
Кол-во цветов | 20-35шт. | 50шт. | 100шт. | 200шт. | 300шт. | 400шт. | 500шт. | 1тыс. | 2тыс | 3тыс | 5тыс | 10тыс | Проба\формы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | 112 | 87 | 79 | 74 | 71 | 68 | 52 | 36 | 34 | 30 | 25 | 1500 |
2 | 282 | 183 | 112 | 95 | 90 | 86 | 82 | 62 | 43 | 39 | 35 | 29 | 3000 |
3 | 382 | 247 | 137 | 113 | 105 | 100 | 94 | 71 | 51 | 45 | 39 | 31 | 4500 |
4 | 473 | 308 | 161 | 129 | 118 | 114 | 108 | 80 | 57 | 50 | 43 | 35 | 6000 |
5 | 515 | 335 | 187 | 146 | 133 | 129 | 121 | 89 | 64 | 56 | 47 | 39 | 7500 |
6 | 562 | 364 | 210 | 162 | 148 | 141 | 133 | 99 | 71 | 62 | 51 | 44 | 9000 |
7 | 610 | 396 | 236 | 182 | 166 | 158 | 149 | 114 | 80 | 70 | 57 | 49 | 10 500 |
Полноцвет (CMYK) | 653 | 423 | 219 | 176 | 161 | 155 | 146 | 106 | 77 | 69 | 58 | запрос | 6000 |
Дополнительный цвет | 46 | 32 | 26 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 11 | 9 | 8 | 8 | 1500 |
Дополнительное нанесение | 28 руб | 10 руб | 10 руб | 10 руб | 10 руб | 10 руб | 10 руб | 8 руб | 8 руб | 8 руб | 6 руб | 6 руб | 0 |
Полная запечатка (наценка) | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | запрос | запрос | запрос | 0 |
Использование золота\платины | 100-150% | 75% | 75% | 75% | 50-75% | 50-75% | 50-75% | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | 3000 |
Персонализация | 100 руб | 58 руб | 58 руб | 58 руб | 58 руб | 58 руб | 58 руб | 52 руб | 52 руб | 52 руб | 52 руб | 50 руб | 0 |
Прайс-лист нанесения деколи на мелкие предметы
Кол-во цветов | 20-35шт. | 50шт. | 100шт. | 200шт. | 300шт. | 400шт. | 500шт. | 1тыс. | 2тыс | 3тыс | 5тыс | 10тыс | Проба\формы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | 67 | 52 | 47 | 45 | 43 | 41 | 35 | 25 | 22 | 19 | 14 | 1500 |
2 | 172 | 102 | 61 | 52 | 49 | 47 | 44 | 37 | 30 | 25 | 21 | 17 | 2600 |
3 | 236 | 142 | 78 | 66 | 62 | 59 | 56 | 44 | 35 | 29 | 24 | 20 | 3700 |
4 | 296 | 178 | 94 | 74 | 70 | 67 | 64 | 51 | 40 | 32 | 27 | 23 | 4800 |
5 | 323 | 194 | 108 | 85 | 78 | 75 | 71 | 58 | 45 | 35 | 31 | 26 | 5900 |
6 | 350 | 211 | 122 | 94 | 87 | 83 | 78 | 65 | 50 | 38 | 35 | 29 | 7000 |
7 | 392 | 246 | 142 | 109 | 95 | 96 | 90 | 76 | 59 | 46 | 39 | 32 | 8100 |
Полноцвет (CMYK) | 398 | 244 | 127 | 102 | 94 | 91 | 85 | 69 | 54 | 43 | 39 | 33 | 4800 |
Дополнительный цвет | 40 | 23 | 18 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1500 |
Дополнительное нанесение | 24 руб | 8 руб | 8 руб | 8 руб | 8 руб | 8 руб | 8 руб | 8 руб | 8 руб | 8 руб | 6 руб | 6 руб | 0 |
Полная запечатка (наценка) | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | запрос | запрос | запрос | 0 |
Использование золота\платины | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | 3000 |
Прайс-лист нанесения деколи на тарелки (до 400 шт.) Наценка за диаметр 24 см. - плюс 44 руб. к цене для тиража от 300 штук. Наценка за диаметр 29-33 см - плюс 80 руб. для тиража от 300 штук.
Кол-во цветов | 20-35 шт | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | Проба (формы) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметры | 10-18 см | 19-23 см | 25-33 см | 10-18 см | 19-23 см | 25-33 см | 10-18 см | 19-23 см | 25-33 см | 10-18 см | 19-23 см | 25-33 см | 10-18 см | 19-23 см | 25-33 см | 10-25 см | 25-33 см |
1 цвет | 208 | 394 | 588 | 130 | 217 | 366 | 106 | 179 | 308 | 98 | 168 | 291 | 94 | 161 | 281 | 1500 | 2600 |
2 цвета | 316 | 582 | 841 | 197 | 322 | 525 | 129 | 215 | 362 | 113 | 192 | 329 | 108 | 183 | 313 | 3000 | 5200 |
3 цвета | 415 | 758 | 1 074 | 259 | 418 | 671 | 153 | 253 | 421 | 130 | 216 | 365 | 122 | 205 | 347 | 4500 | 7800 |
4 цвета | 507 | 922 | 1 291 | 317 | 509 | 807 | 176 | 290 | 474 | 145 | 241 | 424 | 136 | 227 | 381 | 6000 | 10400 |
5 цветов | 549 | 997 | 1 391 | 343 | 551 | 869 | 218 | 327 | 533 | 162 | 267 | 441 | 150 | 248 | 413 | 7500 | 13000 |
6 цветов | 594 | 1 078 | 1 499 | 371 | 595 | 937 | 223 | 363 | 587 | 177 | 291 | 477 | 164 | 270 | 447 | 9000 | 15600 |
Полноцвет (CMYK) | 683 | 1238 | 1 711 | 427 | 684 | 1070 | 232 | 377 | 608 | 190 | 312 | 508 | 176 | 289 | 474 | 6000 | 10400 |
Полноцвет (CMYK) + 1 цвет | 744 | 1 330 | 1 829 | 465 | 735 | 1143 | 265 | 420 | 669 | 215 | 342 | 552 | 199 | 316 | 515 | 7500 | 13000 |
Полноцвет (CMYK) + 2 цвета | 789 | 1 421 | 1 945 | 493 | 786 | 1216 | 298 | 463 | 730 | 208 | 372 | 596 | 222 | 343 | 556 | 9000 | 15600 |
Полноцвет (CMYK) + 3 цвета | 850 | 1 513 | 2 062 | 531 | 837 | 1289 | 331 | 506 | 791 | 240 | 402 | 640 | 245 | 370 | 597 | 10500 | 18200 |
Использование золота | 100% | 100-150% | 100-150% | 50% | 75% | 150% | 50% | 75% | 150% | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% | 3000 | 5200 |
Дополнительный цвет | 61 | 91 | 117 | 38 | 51 | 73 | 33 | 43 | 61 | 25 | 30 | 44 | 23 | 27 | 41 | 1500 | 2600 |
Печать на обороте | 24 | 31 | 31 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 20 | ||
Персонализация | 160 | 208 | 208 | 100 | 130 | 130 | 58 | 75 | 75 | 58 | 75 | 75 | 58 | 75 | 75 |
Прайс-лист нанесения деколи на тарелки (от 400 шт.). Наценка за диаметр 24 см - плюс 44 руб. к цене для тиража от 300 штук. Наценка за диаметр 29-33 см - плюс 80 руб. для тиража от 300 штук.
Кол-во цветов | 400 шт | 500 шт | 1000 шт | 2000 шт | Проба (формы) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметры | 10-18 см | 19-23 см | 25-33 см | 10-18 см | 19-23 см | 25-33 см | 10-18см | 19-23 см | 25-33 см | 10-18 см | 19-23 см | 25-33 см | 10-25см | 26-33см |
1 цвет | 91 | 156 | 274 | 87 | 152 | 266 | 75 | 136 | 243 | 62 | 85 | 133 | 1500 | 2600 |
2 цвета | 105 | 177 | 305 | 100 | 171 | 296 | 84 | 153 | 268 | 70 | 96 | 149 | 2600 | 5200 |
3 цвета | 118 | 198 | 338 | 112 | 191 | 326 | 94 | 168 | 292 | 78 | 107 | 165 | 3700 | 7800 |
4 цвета | 131 | 219 | 369 | 126 | 210 | 355 | 102 | 184 | 304 | 85 | 120 | 181 | 4800 | 10400 |
5 цветов | 145 | 240 | 401 | 138 | 229 | 384 | 111 | 200 | 341 | 93 | 131 | 197 | 5900 | 13000 |
6 цветов | 157 | 262 | 433 | 150 | 248 | 413 | 121 | 215 | 364 | 101 | 142 | 217 | 7000 | 15600 |
Полноцвет (CMYK) | 171 | 281 | 462 | 162 | 267 | 442 | 128 | 229 | 383 | 107 | 132 | 230 | 4800 | 10400 |
Полноцвет (CMYK) + 1 цвет | 193 | 307 | 501 | 184 | 292 | 478 | 147 | 251 | 414 | 117 | 143 | 246 | 5900 | 11400 |
Полноцвет (CMYK) + 2 цвет | 215 | 333 | 540 | 206 | 317 | 514 | 166 | 273 | 445 | 127 | 154 | 262 | 7000 | 15600 |
Полноцвет (CMYK) + 3 цвета | 237 | 359 | 579 | 228 | 342 | 550 | 178 | 295 | 476 | 137 | 165 | 278 | 8100 | 18200 |
Использование золота | 50% | 75% | 75-100% | 50% | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | 3000 | 5200 |
Дополнительный цвет | 22 | 26 | 39 | 22 | 25 | 36 | 19 | 22 | 31 | 10 | 11 | 16 | 1500 | 2600 |
Печать на обороте | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Персонализация | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |