Печать на полуавтоматических станках, формат рабочего поля листа: 240хЗ3О мм 340х530 мм и 530х700 мм немецкими декольными красками — HERAEUS, CERDEC, FERRO.
Прайс-лист на печать надглазурными красками по фарфору или стеклу, за основу принята рабочая (полезная) площадь печати 240ммх330мм. Общая площадь заливки 50%-60%. Цена окончательная, не зависящая от сложности печати, и подлежит корректировке только в меньшую сторону.
Мы используем три вида декольных красителей с температурой обжига: 560-580 градусов, 610-640 градусов, 760-780 градусов. В отдельных случаях можно напечатать деколь и другими коллекциями красок, например, межглазурными или подглазурными, но, для нестандартных красок, приведенный ниже прайс, не действует, данные заказы считаются в индивидуальном порядке.
Прайс-лист на печать деколи листами с площадью печати 240x330 мм
Кол-во цветов | 50 листов | 100 листов | 200 листов | 300 листов | 400 листов | 500 листов | 1000 листов | 2000 листов | 3000 листов | Фотоформа (клише) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 185 | 178 | 172 | 164 | 160 | 155 | 130 | 124 | 111 | 3000 |
2 | 223 | 199 | 190 | 178 | 169 | 159 | 150 | 130 | 117 | 6000 |
3 | 261 | 218 | 207 | 192 | 177 | 168 | 156 | 137 | 124 | 9000 |
4 | 299 | 238 | 224 | 207 | 186 | 173 | 163 | 143 | 130 | 12000 |
5 | 332 | 263 | 243 | 222 | 195 | 179 | 169 | 150 | 137 | 15000 |
6 | 368 | 279 | 259 | 238 | 202 | 186 | 176 | 156 | 143 | 18000 |
Полноцвет (CMYK) | 346 | 278 | 263 | 243 | 215 | 202 | 176 | 163 | 143 | 12000 |
Дополнительный цвет | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 3000 |
Один из цветов золото (платина) + к стоимости листа средний % расхода (100 гр./300 л.) | 940 | 840 | 800 | 750 | 710 | 680 | 620 | запрос | запрос | 5000 |
Лак по контуру деколи (выборочный лак/л.) | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
Прайс лист на печать деколи листами с площадью печати 340х530 мм
Кол-во цветов | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 400 шт | 500 шт | 1000 шт | 2000 шт | 3000 шт | Фотоформа (клише) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 370 | 356 | 344 | 328 | 320 | 310 | 260 | 248 | 222 | 5000 |
2 | 446 | 398 | 380 | 356 | 338 | 318 | 300 | 260 | 234 | 10000 |
3 | 522 | 436 | 414 | 384 | 354 | 336 | 312 | 274 | 248 | 15000 |
4 | 598 | 476 | 448 | 414 | 372 | 246 | 326 | 286 | 260 | 20000 |
5 | 664 | 526 | 486 | 444 | 390 | 358 | 338 | 300 | 274 | 25000 |
6 | 736 | 558 | 518 | 476 | 404 | 372 | 352 | 312 | 286 | 30000 |
Полноцвет CMYK | 692 | 556 | 526 | 486 | 430 | 404 | 352 | 326 | 286 | 20000 |
Дополнительный цвет | 140 | 130 | 120 | 100 | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 | 5000 |
Один из цветов золото + к стоимости листа средний % расхода (100 гр./300 л.) | 1880 | 1680 | 1600 | 1500 | 1420 | 1360 | 1240 | запрос | запрос | 10000 |
Лак по контуру деколи (выборочный лак /л.) | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
Возможна печать деколи листами, с площадью печати 530х700 мм, любая деколь на данный формат рассчитывается индивидуально.
- Деколь в листах
- Деколь в листах
- Деколь в листах
- Деколь в листах
- Деколь в листах
- Деколь в листах
- Деколь в листах
- Деколь в листах
- Декольная краска