Надглазурной деколью называют всю деколь, которая находится на поверхности керамического, фарфорового или стеклянного изделия. Эта такая деколь, при производстве которой, не происходит глубокого впекания (окрашивания) глазури – специального покрытия на керамической или фарфоровой посуде. Наносимое изображение находится на поверхности изделия. Прочное закрепление с глазурями достигается за счет спекания прозрачных гранул флюса, содержащихся в красителях, с поверхностью глазури.
Другими словами, более понятными для обывателя, прозрачный флюс — это свинцовые и борносвинцовые силикаты, имеющие свойства обычных стекол. Эти микроскопические прозрачные гранулы перемешиваются с цветными гранулами минеральных красок, а затем, при воздействии высоких температур, все это спекается в единое целое с поверхностью изделия.
90% изображений на пищевой посуде на нашем столе, а также настенная керамическая плитка выполнены надглазурной деколью. 99% стеклянной посуды, включая флаконы и бутылки, — это всё та же надглазурная деколь.
Примеры наших работ:
Практически любые задачи, связанные с переносом изображений на стекло, керамику и фарфор, можно решить с помошью надглазурной деколи. Но все ли? Нет, задачи, требующие максимальной стойкости нанесенного изображения, например, напольная плитка или изделие, имеющее жесткий контакт с кислотными и щелочными средами, поможет решить другой раздел сайта, рассказывающий о межглазурной и подглазурной деколи.
Прайс-лист на кружки, бокалы, фужеры, не выше 20 см., с одной стороны, запечатка до 50%
Кол-во цветов | 20-35 шт. | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 400 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. | 3000 шт. | 4000 шт. | 5000 шт. | Проба (фотоформа) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 324 | 209 | 162 | 148 | 137 | 110 | 106 | 80 | 61 | 56 | 53 | 51 | 3000 |
2 | 527 | 340 | 209 | 178 | 167 | 134 | 127 | 105 | 71 | 64 | 61 | 57 | 6000 |
3 | 716 | 462 | 254 | 210 | 196 | 156 | 146 | 110 | 87 | 73 | 67 | 64 | 9000 |
4 | 893 | 576 | 300 | 241 | 219 | 178 | 167 | 125 | 92 | 80 | 74 | 71 | 12000 |
5 | 969 | 626 | 348 | 273 | 248 | 201 | 188 | 139 | 103 | 89 | 81 | 77 | 15000 |
6 | 1054 | 680 | 392 | 310 | 300 | 219 | 206 | 154 | 114 | 100 | 88 | 82 | 18000 |
Полноцвет (CMYK) | 1225 | 790 | 408 | 329 | 250 | 241 | 227 | 165 | 123 | 109 | 100 | 93 | 12000 |
Дополнительный цвет | 186 | 120 | 80 | 65 | 55 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3000 |
Дополнительное нанесение | 25 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Полная запечатка | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0 |
Использование золота\платины | 100% | 75% | 75% | 75% | 50-75% | 50-75% | 50-75% | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | 5000 |
Дополнительное нанесение золотом (платиной) | 62 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
Прайс-лист нанесения деколи на мелкие предметы
Кол-во цветов | 20-35 шт. | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 400 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. | 3000 шт. | 4000 шт. | 5000 шт. | Проба\формы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | 81 | 62 | 56 | 54 | 51 | 49 | 42 | 35 | 29 | 25 | 22 | 2500 |
2 | 172 | 122 | 73 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 37 | 31 | 27 | 24 | 5000 |
3 | 236 | 170 | 94 | 79 | 74 | 71 | 67 | 52 | 44 | 33 | 29 | 26 | 7500 |
4 | 296 | 213 | 113 | 89 | 84 | 80 | 77 | 59 | 51 | 35 | 31 | 28 | 10000 |
5 | 323 | 233 | 129 | 102 | 93 | 90 | 85 | 69 | 58 | 37 | 33 | 30 | 12500 |
6 | 350 | 253 | 146 | 113 | 104 | 99 | 93 | 78 | 65 | 39 | 35 | 32 | 15000 |
Полноцвет (CMYK) | 398 | 293 | 152 | 122 | 113 | 109 | 102 | 83 | 69 | 43 | 39 | 33 | 10000 |
Дополнительный цвет | 110 | 90 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 20 | 16 | 14 | 12 | 12 | 2500 |
Дополнительное нанесение | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
Полная запечатка (наценка) | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0 |
Использование золота\платины | 100% | 50-75% | 50-75% | 50-75% | 50-75% | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | 5000 |
Прайс-лист нанесения деколи на тарелки (до 400 шт.) Наценка за диаметр 24 см. - плюс 100 руб. к цене, наценка за диаметр 29-33 см - плюс 250 руб. к цене
Кол-во цветов | 20-35 шт | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | Проба (формы) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметры | 10-18 см | 19-23 см | 25-33 см | 10-18 см | 19-23 см | 25-33 см | 10-18 см | 19-23 см | 25-33 см | 10-18 см | 19-23 см | 25-33 см | 10-18 см | 19-23 см | 25-33 см | 10-23 см | 24-33 см |
1 цвет | 208 | 628 | 588 | 187 | 405 | 527 | 152 | 334 | 443 | 140 | 313 | 419 | 134 | 300 | 411 | 3000 | 5000 |
2 цвета | 316 | 933 | 841 | 283 | 602 | 756 | 184 | 401 | 521 | 162 | 358 | 473 | 155 | 342 | 450 | 6000 | 10000 |
3 цвета | 415 | 1211 | 1 074 | 372 | 781 | 821 | 201 | 472 | 606 | 187 | 404 | 525 | 175 | 383 | 499 | 9000 | 15000 |
4 цвета | 507 | 1474 | 1 291 | 456 | 951 | 1162 | 253 | 542 | 681 | 209 | 451 | 609 | 195 | 423 | 552 | 12000 | 20000 |
5 цветов | 549 | 1598 | 1 391 | 493 | 1031 | 1250 | 313 | 611 | 767 | 233 | 499 | 635 | 216 | 462 | 594 | 15000 | 25000 |
6 цветов | 594 | 1 727 | 1 499 | 534 | 1114 | 1351 | 320 | 678 | 845 | 254 | 544 | 686 | 235 | 505 | 642 | 18000 | 30000 |
Полноцвет (CMYK) | 683 | 1982 | 1 711 | 614 | 1279 | 1541 | 333 | 704 | 875 | 273 | 583 | 731 | 253 | 539 | 579 | 12000 | 20000 |
Использование золота | 100% | 100-150% | 100-150% | 50-75% | 75% | 150% | 50-75% | 75% | 150% | 50-75% | 75% | 100% | 50-75% | 75% | 100% | 5000 | 8000 |
Дополнительный цвет | 61 | 186 | 117 | 90 | 120 | 110 | 60 | 80 | 80 | 50 | 65 | 70 | 40 | 55 | 65 | 3000 | 5000 |
Печать на обороте | 24 | 16 | 31 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 |
Прайс-лист нанесения деколи на тарелки (от 400 шт.). Наценка за диаметр 24 см - плюс 55 руб. к цене, наценка за диаметр 29-33 см - плюс 150 руб. к цене
Кол-во цветов | 400 шт | 500 шт | 1000 шт | 2000 шт | Проба (формы) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметры | 10-18 см | 19-23 см | 25-33 см | 10-18 см | 19-23 см | 25-33 см | 10-18см | 19-23 см | 25-33 см | 10-18 см | 19-23 см | 25-33 см | 10-25см | 26-33см |
1 цвет | 120 | 224 | 361 | 104 | 182 | 319 | 90 | 163 | 291 | 78 | 127 | 230 | 2500 | 4000 |
2 цвета | 138 | 254 | 439 | 120 | 205 | 355 | 101 | 184 | 321 | 87 | 139 | 252 | 5000 | 8000 |
3 цвета | 155 | 284 | 486 | 134 | 229 | 391 | 113 | 202 | 350 | 95 | 150 | 271 | 7500 | 12000 |
4 цвета | 173 | 314 | 506 | 150 | 252 | 426 | 122 | 221 | 365 | 104 | 164 | 293 | 10000 | 16000 |
5 цветов | 191 | 346 | 577 | 165 | 275 | 461 | 133 | 240 | 409 | 114 | 176 | 314 | 12500 | 20000 |
6 цветов | 206 | 377 | 571 | 180 | 297 | 495 | 145 | 258 | 437 | 122 | 188 | 337 | 15000 | 24000 |
Полноцвет (CMYK) | 226 | 404 | 609 | 194 | 320 | 530 | 154 | 275 | 459 | 131 | 199 | 355 | 10000 | 16000 |
Использование золота | запрос | 75% | 75-100% | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | 5000 | 8000 |
Дополнительный цвет | 35 | 35 | 55 | 30 | 30 | 50 | 20 | 20 | 45 | 16 | 16 | 40 | 2500 | 4000 |
Печать на обороте | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 |